抓准时机,让您赢在起跑线上
近几年由于国内市场高端金融人才紧缺,CFA全球报考人数屡创历史新高,每年有超过14万考生加入到这个考试军团中。与之形成鲜明对比的却是,CFA考试历年平均通过率仅为35%-40%,能够一次性通过3个级别的比率更是不到10%,所以CFA一级的学习对是否能顺利通过后面二、三级的考试至关重要。
根据我们调查表明,广大CFA考生大多面临着繁忙的工作,备考时间少的可怜,再加上薄弱的金融会计背景和英文基础,所以无法有效的掌握考试要点,摸清考试的出题规律。每每望着CFA考生落榜后失落的眼神,我们深感肩上的重担。
针对金融财务背景薄弱的考生,我们在2010年在全国首度开设了CFA一级“零基础长线班”的课程,几年来,学员们好评如潮,高顿凭借科学的授课体系和优质的教研材料,帮助零基础的考生成功过关,迈向了通往金领人生的第一步。应广大考生热切要求,我们隆重推出了CFA一级零基础长线周末班,增加了更充分完整的前导课程,包括金融知识基础,财务报表基础等系列基础课程,携手广大CFA考生顺利通过考试。
招生对象:
1.计划参加2017年12月CFA一级考试的学员;
2.金融、财务、英文背景薄弱,希望系统学习基础知识与实践技能的学员;
3.从事投资行业工作或对投资行业感兴趣的人员。
上课时间:
2017年4月22日起,周末上午9:00—12:00 下午13:00—17:00
周末面授课程
课程特色:
前导课程(preparation):针对金融、财务、英文背景薄弱的学员,夯实金融基础知识,熟悉资本市场的实际操作技能,同时配有金融财务英语,让考生快速适应并掌握全英文考试的学习方法。
基础模块(Education):基础阶段的课程囊括了CFA协会规定的所有考点,深入浅出地讲述CFA知识体系,配合商业案例帮您轻松掌握生涩难懂的金融知识。帮助学员建立全面的知识框架体系,系统讲解各个知识点。
复习模块(Revision):掌握考试技巧、强化演练习题是通过CFA考试的必经之路。为此,我们精心准备了复习课程,除了巩固强化各个考点,还通过大量习题的演练,有的放矢,帮助学员有效复习。
模考模块(Mock Exam):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员攻克自己考前薄弱环节,满怀信心地步入考场。
课程资料:
1.课堂讲义(Class Notes): 知识模块课程使用材料,内容覆盖CFA协会规定的所有考点,帮助学员建立整个知识体系的框架,并系统解释各个知识点。
2.CFA知识梳理手册(Mindmap):复习模块课程使用材料,贯穿CFA各知识点并强化重点难点,拾遗补漏,帮助学员通篇掌握各知识点之间的联系,做到综合运用,融会贯通。
3.模拟考试(Mock Exam ):模考模块课程使用材料,提供最接近考试题型和难度的2次模考,帮助学员有效评价并攻克自己考前的薄弱环节,培养应试策略。
4.学员因故缺课,经事先申请,可以享受至多3次的视频补课,每次补课时限为一周。学员也可凭课堂录音进行课后复习,免除您后顾之忧。
课程价格:11800
信心承诺
出勤率高于80%以上的学员,若当期考试未能通过,凭有效成绩单,可向学服班主任申请下一次考试窗口的实景网课一次。
2017年-CFA-1级-12月-持证人梦想计划-120期-成都 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
前导模块(10天) | |||||
1 | 2017/4/22 | 周六 | 9:00-16:00 | CFA考试介绍 | 金融市场概述 |
2 | 2017/4/23 | 周日 | 9:00-16:00 | Time Value of Money | Calculator Introduction |
3 | 2017/5/6 | 周六 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis |
4 | 2017/5/7 | 周日 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis |
5 | 2017/5/20 | 周六 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis |
6 | 2017/5/21 | 周日 | 9:00-16:00 | 前导-Quantitative Methods | 前导-Quantitative Methods |
7 | 2017/6/3 | 周六 | 9:00-16:00 | 前导-Derivatives | 前导-Portfolio Management |
8 | 2017/6/4 | 周日 | 9:00-16:00 | 前导-Fixed Income | 前导-Fixed Income |
9 | 2017/6/17 | 周六 | 9:00-16:00 | 前导-Economics | 前导-Economics |
10 | 2017/6/18 | 周日 | 9:00-16:00 | 前导-Equity | 前导-Equity |
知识模块(16天) | |||||
1 | 2017/6/24 | 周六 | 13:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards |
2 | 2017/6/25 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards |
3 | 2017/7/8 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods |
4 | 2017/7/9 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Portfolio Management |
5 | 2017/7/22 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
6 | 2017/7/23 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
7 | 2017/7/29 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
8 | 2017/7/30 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
9 | 2017/8/12 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
10 | 2017/8/13 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
11 | 2017/8/26 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
12 | 2017/8/27 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
13 | 2017/9/9 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Corprate Finance | 正课-Corprate Finance |
14 | 2017/9/10 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Derivatives | 正课-Derivatives |
15 | 2017/9/23 | 周六 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Equity |
16 | 2017/9/24 | 周日 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Alternative Investments |
复习模块(6天合并上课) | |||||
1 | 2017/10/21 | 周六 | 9:00~17:00 | 复习-Quantitative Methods(5小时) | 复习-Portfolio Management(2小时) |
2 | 2017/10/22 | 周日 | 9:00~17:00 | 复习-Derivatives(3小时) | 复习-Fixed Income(4小时) |
3 | 2017/10/28 | 周六 | 9:00~17:00 | 复习-Equity(3小时) | 复习-Ethical and Professional Standards(4小时) |
4 | 2017/10/29 | 周日 | 9:00~17:00 | 复习-Economics(5.5小时) | 复习-Alternative Investments(1.5小时) |
5 | 2017/11/4 | 周六 | 9:00~17:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis(11小时) | 复习-Financial Reporting and Analysis |
6 | 2017/11/5 | 周日 | 9:00~17:00 | 复习-Corprate Finance(3小时) | 复习-Financial Reporting and Analysis |
模考冲刺模块(4天合并上课) | |||||
1 | 2017/11/11 | 周六 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
2 | 2017/11/12 | 周日 | 9:00~16:00 | 习题-Quantitative Methods,Portfolio Management | 习题-Fixed Income,Derivatives |
3 | 2017/11/18 | 周六 | 9:00~16:00 | 习题-Financial Reporting and Analysis | 习题-Corprate Finance |
4 | 2017/11/19 | 周日 | 9:00~16:00 | 习题-Ethical and Professional Standards,Equity | 习题-Economics,Alternative Investments |
注:该课表仅供参考,以班主任实际通知为准