2020年-12月-L1-持证人梦想计划3.0-273期-朝阳 | ||||||||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 | |||||
前导模块(3天) 直播 | ||||||||||
1 | 2020/4/11 | 六 | 9:00-16:00 | CFA考试介绍 | Time Value of Money | |||||
2 | 2020/4/18 | 六 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis | |||||
3 | 2020/4/25 | 六 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis | |||||
知识模块(17天) | ||||||||||
4 | 2020/5/16 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods | |||||
5 | 2020/5/23 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods | |||||
6 | 2020/5/30 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics | |||||
7 | 2020/6/6 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics | |||||
8 | 2020/6/13 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards | |||||
9 | 2020/6/20 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards | |||||
10 | 2020/6/26 | 五 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Equity | |||||
11 | 2020/7/4 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Alternative Investments | |||||
12 | 2020/7/11 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Portfolio Management | 正课-Portfolio Management | |||||
13 | 2020/7/18 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis | |||||
14 | 2020/7/25 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis | |||||
15 | 2020/8/1 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis | |||||
16 | 2020/8/8 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis | |||||
17 | 2020/8/15 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Corporate Finance | 正课-Corporate Finance | |||||
18 | 2020/8/22 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income | |||||
19 | 2020/8/29 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income | |||||
20 | 2020/9/5 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Derivatives | 正课-Derivatives | |||||
21 | 2020/9/12 | 六 | 9:00~16:00 | 第一次线下模考 | ||||||
复习模块(6天合并上课) | ||||||||||
22 | 2020/9/19 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis | 复习-Financial Reporting and Analysis | |||||
23 | 2020/9/20 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis | 复习-Corporate Finance | |||||
24 | 2020/10/17 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Quantitative Methods | 复习-Portfolio Management | |||||
25 | 2020/10/18 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Derivatives | 复习-Fixed Income | |||||
26 | 2020/10/24 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Equity | 复习-Ethical and Professional Standards | |||||
27 | 2020/10/25 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Economics | 复习-Alternative Investments | |||||
28 | 2020/11/7 | 六 | 9:00~16:00 | 第二次线下模考 | ||||||
29 | 2020/11/21 | 六 | 9:00~16:00 | 第三次线下模考 | ||||||
模考冲刺模块(直播课程) |
注:该课表仅供参考,以班主任实际通知为准