1912面授-CFA-畅学-悉尼
序号 日期 星期 时间 课程名称
知识阶段(面授)
1 2019/8/31 9:00~17:00 Financial Reporting and Analysis 1
2 2019/9/1 9:00~17:00 Financial Reporting and Analysis 2
3 2019/9/7 9:00~17:00 Financial Reporting and Analysis 3
4 2019/9/8 9:00~17:00 Corporate Finance
5 2019/9/14 9:00~17:00 Economics 1
6 2019/9/15 9:00~17:00 Economics 2
7 2019/9/21 9:00~17:00 Quantitative Methods
8 2019/9/22 9:00~17:00 Portfolio Management
9 2019/9/28 9:00~17:00 Equity & Alternative Investments 1
10 2019/9/29 9:00~17:00 Equity & Alternative Investments 2
11 2019/10/5 9:00~17:00 Derivatives
12 2019/10/6 9:00~17:00 Fixed Income 1
13 2019/10/12 9:00~17:00 Fixed Income 2
14 2019/10/13 9:00~17:00 Ethical and Professional Standards 1
15 2019/10/19 9:00~17:00 Ethical and Professional Standards 2
复习阶段(网课)
16 网络课程,复习串讲 Quantitative Methods + Portfolio
17 Derivatives + Fixed Income
18 Equity + Alternative Investments
19 Economics + Ethics
20 Financial Reporting and Analysis
21 Financial + Corporate
冲刺阶段(面授)
22 2019/11/2 9:00~16:00 第一次线下模考
23 2019/11/9 9:00~16:00 第二次线下模考
24 2019/11/16 9:00~17:00 模考讲解和答疑
25 2019/11/17 9:00~17:00 模考讲解和答疑
26 2019/11/23 9:00~17:00 模考讲解和答疑
27 2019/11/24 9:00~17:00 模考讲解和答疑
28 2019/11/30 9:00~17:00 模考讲解和答疑
29 2019/12/1 9:00~17:00 模考讲解和答疑
     
注:该课表仅供参考,以班主任实际通知为准