2019年-12月-L1-暑假1班-虹口 | ||||||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 | |||
前导模块(网课) | ||||||||
1 | 网课 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis | |||||
2 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis | ||||||
暑期集训(17天) | ||||||||
1 | 2019/7/8 | 一 | 9:00~16:00 | CFA考试介绍 | 货币时间价值 | |||
2 | 2019/7/9 | 二 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods | |||
3 | 2019/7/10 | 三 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Portfolio Management | |||
4 | 2019/7/11 | 四 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics | |||
5 | 2019/7/12 | 五 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics | |||
6 | 2019/7/15 | 一 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards | |||
7 | 2019/7/16 | 二 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards | |||
8 | 2019/7/17 | 三 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis | |||
9 | 2019/7/18 | 四 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis | |||
10 | 2019/7/19 | 五 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis | |||
11 | 2019/7/22 | 一 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis | |||
12 | 2019/7/23 | 二 | 9:00~17:00 | 正课-Corprate Finance | 正课-Corprate Finance | |||
13 | 2019/7/24 | 三 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income | |||
14 | 2019/7/25 | 四 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income | |||
15 | 2019/7/26 | 五 | 9:00~17:00 | 正课-Derivatives | 正课-Derivatives | |||
16 | 2019/7/29 | 一 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Equity | |||
17 | 2019/7/30 | 二 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Alternative Investments | |||
复习模块(网络课程) | ||||||||
模考冲刺模块(网络课程) | ||||||||
注:该课表仅供参考,以班主任实际通知为准 |