大学生CFA投行菁英计划-第一学年-第二学期-0402-北京
序号 日期 星期 时间 课程名称
1 2019/4/20 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics
2 2019/4/21 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics
3 2019/5/4 9:00~16:30 Quantitative Method
4 2019/5/5 9:00~16:30 Quantitative Method
5 2019/5/11 9:00~16:30 Finnancial Statement
6 2019/5/12 9:00~16:30 Finnancial Statement
7 2019/5/25 9:00~16:30 Economics
8 2019/5/26 9:00~16:30 Economics
9 2019/6/1 9:00~16:30 Debt Securities & Derivatives
10 2019/6/2 9:00~16:30 Portfolio Management
11 2019/6/22 9:00~16:30 Equity and Alternative Investment
12 2019/6/23 9:00~16:30 Investment Vehicles and Financial Market

注:此课表仅供参考,实际上课以学管老师通知为准。