大学生CFA投行菁英计划-第一学年-第二学期-04-天津 | ||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 |
1 | 2019/3/16 | 六 | 18:00-21:00 | 金融基础知识5 |
2 | 2019/3/17 | 日 | 9:00-12:00 13:30-16:30 17:30-20:30 | 金融基础知识6 |
1 | 2019/3/30 | 六 | 18:00-21:00 | Finnancial Statement |
2 | 2019/3/31 | 日 | 9:00-12:00 13:30-16:30 17:30-20:30 | Finnancial Statement |
3 | 2019/4/13 | 六 | 18:00-21:00 | Economics |
4 | 2019/4/14 | 日 | 9:00-12:00 13:30-16:30 17:30-20:30 | Economics |
5 | 2019/4/27 | 六 | 18:00-21:00 | Quantitative Method |
6 | 2019/4/28 | 日 | 9:00-12:00 13:30-16:30 17:30-20:30 | Quantitative Method |
7 | 2019/5/11 | 六 | 18:00-21:00 | The Investment Industry & Ethics |
8 | 2019/5/12 | 日 | 9:00-12:00 13:30-16:30 17:30-20:30 | The Investment Industry & Ethics |
9 | 2019/5/25 | 六 | 18:00-21:00 | Debt Securities & Derivatives |
10 | 2019/5/26 | 日 | 9:00-12:00 13:30-16:30 17:30-20:30 | Portfolio Management |
11 | 2019/6/22 | 六 | 18:00-21:00 | Equity and Alternative Investment |
12 | 2019/6/23 | 日 | 9:00-12:00 13:30-16:30 17:30-20:30 | Investment Vehicles and Financial Market |
注:此课表仅供参考,实际上课以学管老师通知为准。