大学生CFA投行菁英计划-第一学年-第二学期-0401-南京仙林
序号 日期 星期 时间 课程名称
1 2019/3/23 9:00~16:30 Economics
2 2019/3/24 9:00~16:30 Economics
3 2019/4/13 9:00~16:30 Quantitative Method
4 2019/4/14 9:00~16:30 Quantitative Method
5 2019/4/27 9:00~16:30 Debt Securities & Derivatives
6 2019/4/28 9:00~16:30 Portfolio Management
7 2019/5/11 9:00~16:30 Finnancial Statement
8 2019/5/12 9:00~16:30 Finnancial Statement
9 2019/5/25 9:00~16:30 Equity and Alternative Investment
10 2019/5/26 9:00~16:30 Investment Vehicles and Financial Market
11 2019/6/1 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics
12 2019/6/2 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics

注:此课表仅供参考,实际上课以学管老师通知为准。