大学生CFA投行菁英计划-第一学年-第二学期-0403-苏州 | ||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 |
1 | 2019/4/20 | 六 | 9:00~16:30 | The Investment Industry & Ethics |
2 | 2019/4/21 | 日 | 9:00~16:30 | The Investment Industry & Ethics |
3 | 2019/4/27 | 六 | 9:00~16:30 | Quantitative Method |
4 | 2019/4/28 | 日 | 9:00~16:30 | Quantitative Method |
5 | 2019/5/11 | 六 | 9:00~16:30 | Finnancial Statement |
6 | 2019/5/12 | 日 | 9:00~16:30 | Finnancial Statement |
7 | 2019/5/18 | 六 | 9:00~16:30 | Economics |
8 | 2019/5/19 | 日 | 9:00~16:30 | Economics |
9 | 暑期补课 | 9:00~16:30 | Debt Securities & Derivatives | |
10 | 9:00~16:30 | Portfolio Management | ||
11 | 9:00~16:30 | Equity and Alternative Investment | ||
12 | 9:00~16:30 | Investment Vehicles and Financial Market |
注:此课表仅供参考,实际上课以学管老师通知为准。