大学生CFA投行菁英计划-第一学年-第二学期-0403-南京浦口
序号 日期 星期 时间 课程名称
1 2019/3/30 9:00~16:30 Quantitative Method
2 2019/3/31 9:00~16:30 Quantitative Method
3 2019/4/20 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics
4 2019/4/21 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics
5 2019/5/4 9:00~16:30 Finnancial Statement
6 2019/5/5 9:00~16:30 Finnancial Statement
7 2019/5/18 9:00~16:30 Economics
8 2019/5/19 9:00~16:30 Economics
9 2019/6/1 9:00~16:30 Debt Securities & Derivatives
10 2019/6/2 9:00~16:30 Portfolio Management
11 2019/6/22 9:00~16:30 Equity and Alternative Investment
12 2019/6/23 9:00~16:30 Investment Vehicles and Financial Market

注:此课表仅供参考,实际上课以学管老师通知为准。