大学生CFA投行菁英计划-第一学年-第二学期-0402-西安 | ||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 |
1 | 2019/5/11 | 六 | 9:00~16:30 | Quantitative Method |
2 | 2019/5/12 | 日 | 9:00~16:30 | Quantitative Method |
3 | 2019/5/18 | 六 | 9:00~16:30 | Economics |
4 | 2019/5/19 | 日 | 9:00~16:30 | Economics |
5 | 2019/6/1 | 六 | 9:00~16:30 | Finnancial Statement |
6 | 2019/6/2 | 日 | 9:00~16:30 | Finnancial Statement |
7 | 2019/6/8 | 六 | 9:00~16:30 | Debt Securities & Derivatives |
8 | 2019/6/9 | 日 | 9:00~16:30 | Portfolio Management |
9 | 2019/6/22 | 六 | 9:00~16:30 | The Investment Industry & Ethics |
10 | 2019/6/23 | 日 | 9:00~16:30 | The Investment Industry & Ethics |
11 | 2019/6/29 | 六 | 9:00~16:30 | Equity and Alternative Investment |
12 | 2019/6/30 | 日 | 9:00~16:30 | Investment Vehicles and Financial Market |
注:此课表仅供参考,实际上课以学管老师通知为准。