大学生CFA投行菁英计划-第一学年-第二学期-0402-武汉
序号 日期 星期 时间 课程名称
1 2019/3/30 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics
2 2019/3/31 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics
3 2019/4/13 9:00~16:30 Economics
4 2019/4/14 9:00~16:30 Economics
5 2019/4/27 9:00~16:30 Quantitative Method
6 2019/4/28 9:00~16:30 Quantitative Method
7 2019/5/11 9:00~16:30 Finnancial Statement
8 2019/5/12 9:00~16:30 Finnancial Statement
9 2019/5/25 9:00~16:30 Debt Securities & Derivatives
10 2019/5/26 9:00~16:30 Portfolio Management
11 2019/6/1 9:00~16:30 Equity and Alternative Investment
12 2019/6/2 9:00~16:30 Investment Vehicles and Financial Market

注:此课表仅供参考,实际上课以学管老师通知为准。