大学生CFA投行菁英计划-第一学年-0402-虹口
序号 日期 星期 时间 课程名称
1 2019/3/17 9:00~16:30 Economics
2 2019/3/24 9:00~16:30 Economics
3 2019/3/31 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics
4 2019/4/14 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics
5 2019/4/21 9:00~16:30 Equity and Alternative Investment
6 2019/4/28 9:00~16:30 Investment Vehicles and Financial Market
7 2019/5/4 9:00~16:30 Quantitative Method
8 2019/5/5 9:00~16:30 Quantitative Method
9 2019/5/18 9:00~16:30 Finnancial Statement
10 2019/5/19 9:00~16:30 Finnancial Statement
11 2019/6/1 9:00~16:30 Debt Securities & Derivatives
12 2019/6/22 9:00~16:30 Portfolio Management

注:此课表仅供参考,实际上课以学管老师通知为准。