大学生CFA投行菁英计划-第一学年-第二学期-0402-宁波
序号 日期 星期 时间 课程名称
1 2019/4/13 9:00~16:30 Quantitative Method
2 2019/4/14 9:00~16:30 Quantitative Method
3 2019/4/27 9:00~16:30 Finnancial Statement
4 2019/4/28 9:00~16:30 Finnancial Statement
5 2019/5/11 9:00~16:30 Debt Securities & Derivatives
6 2019/5/12 9:00~16:30 Portfolio Management
7 2019/5/25 9:00~16:30 Economics
8 2019/5/26 9:00~16:30 Economics
9 2019/6/1 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics
10 2019/6/2 9:00~16:30 The Investment Industry & Ethics
11 2019/6/22 9:00~16:30 Equity and Alternative Investment
12 2019/6/23 9:00~16:30 Investment Vehicles and Financial Market

注:此课表仅供参考,实际上课以学管老师通知为准。