2019年-12月-L1-CFA全日制脱产秋季班--虹口 | |||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
知识模块(27天) | |||||
1 | 2019/8/12 | 一 | 9:00~16:30 | CFA考试介绍 | 金融市场概述 |
2 | 2019/8/13 | 二 | 9:00~16:30 | Calculator Introduction | Quantitative Methods |
3 | 2019/8/14 | 三 | 9:00~16:30 | Quantitative Methods | Quantitative Methods |
4 | 2019/8/15 | 四 | 9:00~16:30 | Quantitative Methods | Quantitative Methods |
5 | 2019/8/16 | 五 | 9:00~16:30 | Economics | Economics |
6 | 2019/8/19 | 一 | 9:00~16:30 | Economics | Economics |
7 | 2019/8/20 | 二 | 9:00~16:30 | Economics | Economics |
8 | 2019/8/21 | 三 | 9:00~16:30 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
9 | 2019/8/22 | 四 | 9:00~16:30 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
10 | 2019/8/23 | 五 | 9:00~16:30 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
11 | 2019/8/26 | 一 | 9:00~16:30 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
12 | 2019/8/27 | 二 | 9:00~16:30 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
13 | 2019/8/28 | 三 | 9:00~16:30 | Financial Reporting and Analysis | Financial Reporting and Analysis |
14 | 2019/8/29 | 四 | 9:00~16:30 | Fixed Income | Fixed Income |
15 | 2019/8/30 | 五 | 9:00~16:30 | Fixed Income | Fixed Income |
16 | 2019/9/2 | 一 | 9:00~16:30 | Fixed Income | Fixed Income |
17 | 2019/9/3 | 二 | 9:00~16:30 | Ethical and Professional Standards | Ethical and Professional Standards |
18 | 2019/9/4 | 三 | 9:00~16:30 | Ethical and Professional Standards | Ethical and Professional Standards |
19 | 2019/9/5 | 四 | 9:00~16:30 | Corprate Finance | Corprate Finance |
20 | 2019/9/6 | 五 | 9:00~16:30 | Corprate Finance | Corprate Finance |
21 | 2019/9/9 | 一 | 9:00~16:30 | Derivatives | Derivatives |
22 | 2019/9/10 | 二 | 9:00~16:30 | Derivatives | Portfolio Management |
23 | 2019/9/11 | 三 | 9:00~16:30 | Portfolio Management | Portfolio Management |
24 | 2019/9/12 | 四 | 9:00~16:30 | Equity | Equity |
25 | 2019/9/16 | 一 | 9:00~16:30 | Equity | Equity |
26 | 2019/9/17 | 二 | 9:00~16:30 | Equity | Equity |
27 | 2019/9/18 | 三 | 9:00~16:30 | Alternative Investments | Alternative Investments |
复习模块 (12天,6天周末课程合并上课) | |||||
28 | 2019/9/21 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Quantitative Methods | 复习-Portfolio Management |
29 | 2019/9/22 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Derivatives | 复习-Fixed Income |
30 | 2019/9/23 | 一 | 9:00~16:00 | 习题精讲-Quantitative Methods | 习题精讲-Portfolio Management |
31 | 2019/9/24 | 二 | 9:00~16:00 | 习题精讲-Derivatives | 习题精讲-Fixed Income |
32 | 2019/10/19 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Equity | 复习-Ethical and Professional Standards |
33 | 2019/10/20 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Economics | 复习-Alternative Investments |
34 | 2019/10/21 | 一 | 9:00~16:00 | 习题精讲-Equity | 习题精讲-Ethical and Professional Standards |
35 | 2019/10/22 | 二 | 9:00~16:00 | 习题精讲-Economics | 习题精讲-Alternative Investments |
36 | 2019/10/26 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis | 复习-Financial Reporting and Analysis |
37 | 2019/10/27 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis | 复习-Corprate Finance |
38 | 2019/10/28 | 一 | 9:00~16:00 | 习题精讲-Financial Reporting and Analysis | 习题精讲-Financial Reporting and Analysis |
39 | 2019/10/29 | 二 | 9:00~16:00 | 习题精讲-Corprate Finance | 习题精讲-Financial Reporting and Analysis |
模考冲刺模块(直播课程) | |||||
VIP专项答疑(3天) | |||||
1 | 2019/11/6 | 三 | 9:00~16:00 | VIP专项答疑-M1 | VIP专项答疑-M1 |
2 | 2019/11/7 | 四 | 9:00~16:00 | VIP专项答疑-M2 | VIP专项答疑-M2 |
3 | 2019/11/8 | 五 | 9:00~16:00 | VIP专项答疑-M3 | VIP专项答疑-M3 |
注:该课表仅供参考,以班主任实际通知为准
M1为Ethical and Professional Standards,Economics,Equity,Alternative Investments
M2为Financial Reporting and Analysis,Corprate Finance
M3为Quantitative Methods,Portfolio Management,Fixed Income,Derivatives