2018年CFA一级全日制脱产秋季班-上海
序号 日期 星期 时间 课程名称 课程名称
知识模块(27天)
1 2018-8-20 9:00~16:30 CFA考试介绍 金融市场概述
2 2018-8-21 9:00~16:30 Calculator Introduction Quantitative Methods
3 2018-8-22 9:00~16:30 Quantitative Methods Quantitative Methods
4 2018-8-23 9:00~16:30 Quantitative Methods Quantitative Methods
5 2018-8-24 9:00~16:30 Economics Economics
6 2018-8-27 9:00~16:30 Economics Economics
7 2018-8-28 9:00~16:30 Economics Economics
8 2018-8-29 9:00~16:30 Financial Reporting and Analysis Financial Reporting and Analysis
9 2018-8-30 9:00~16:30 Financial Reporting and Analysis Financial Reporting and Analysis
10 2018-8-31 9:00~16:30 Financial Reporting and Analysis Financial Reporting and Analysis
11 2018-9-3 9:00~16:30 Financial Reporting and Analysis Financial Reporting and Analysis
12 2018-9-4 9:00~16:30 Financial Reporting and Analysis Financial Reporting and Analysis
13 2018-9-5 9:00~16:30 Financial Reporting and Analysis Financial Reporting and Analysis
14 2018-9-6 9:00~16:30 Fixed Income Fixed Income
15 2018-9-7 9:00~16:30 Fixed Income Fixed Income
16 2018-9-10 9:00~16:30 Fixed Income Fixed Income
17 2018-9-11 9:00~16:30 Ethical and Professional Standards Ethical and Professional Standards
18 2018-9-12 9:00~16:30 Ethical and Professional Standards Ethical and Professional Standards
19 2018-9-13 9:00~16:30 Corprate Finance Corprate Finance
20 2018-9-14 9:00~16:30 Corprate Finance Corprate Finance
21 2018-9-17 9:00~16:30 Derivatives Derivatives
22 2018-9-18 9:00~16:30 Derivatives Portfolio Management
23 2018-9-19 9:00~16:30 Portfolio Management Portfolio Management
24 2018-9-20 9:00~16:30 Equity Equity
25 2018-9-21 9:00~16:30 Equity Equity
26 2018-9-25 9:00~16:30 Equity Equity
27 2018-9-26 9:00~16:30 Alternative Investments Alternative Investments
复习模块 (12天,6天周末课程合并上课)
1 2018-10-13 9:00~17:00 复习-Quantitative Methods(5小时) 复习-Portfolio Management(2小时)
2 2018-10-14 9:00~17:00 复习-Derivatives(3小时) 复习-Fixed Income(4小时)
3 2018-10-16 9:00~16:00 习题精讲-Quantitative Methods 习题精讲-Portfolio Management
4 2018-10-18 9:00~16:00 习题精讲-Derivatives 习题精讲-Fixed Income
5 2018-10-20 9:00~17:00 复习-Equity(3小时) 复习-Ethical and Professional Standards(4小时)
6 2018-10-21 9:00~17:00 复习-Economics(5.5小时) 复习-Alternative Investments(1.5小时)
7 2018-10-23 9:00~16:00 习题精讲-Equity 习题精讲-Ethical and Professional Standards
8 2018-10-25 9:00~16:00 习题精讲-Economics 习题精讲-Alternative Investments
9 2018-10-27 9:00~17:00 复习-Financial Reporting and Analysis(11小时) 复习-Financial Reporting and Analysis
10 2018-10-28 9:00~17:00 复习-Corprate Finance(3小时) 复习-Financial Reporting and Analysis
11 2018-10-30 9:00~16:00 习题精讲-Financial Reporting and Analysis 习题精讲-Financial Reporting and Analysis
12 2018-11-1 9:00~16:00 习题精讲-Corprate Finance 习题精讲-Financial Reporting and Analysis
模考冲刺模块(4天周末课程合并上课)
VIP专项答疑(3天)
1 2018-11-14 9:00~16:00 VIP专项答疑-M1 VIP专项答疑-M1
2 2018-11-15 9:00~16:00 VIP专项答疑-M2 VIP专项答疑-M2
3 2018-11-16 9:00~16:00 VIP专项答疑-M3 VIP专项答疑-M3

  注:M1为Ethical and Professional Standards,Economics,Equity,Alternative Investments
 
  M2为Financial Reporting and Analysis,Corprate Finance
 
  M3为Quantitative Methods,Portfolio Management,Fixed Income,Derivatives
 
  课表仅供参考,以实际班主任通知为准。