上课时间:
2018年11月24日起,周末上午9:00—12:00下午13:00—17:00
上课地点:
源深体育馆站附近(暂定)
课程价格:
单科:12800
全科:29800
2019年-6月-L1-持证人梦想计划2.0-181期-浦东 | |||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
前导模块(3天) | |||||
1 | 2018/11/24 | 六 | 9:00-16:00 | CFA考试介绍 | Time Value of Money |
2 | 2018/12/1 | 六 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis |
3 | 2018/12/2 | 日 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis |
知识模块(17天) | |||||
4 | 2018/12/15 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards |
5 | 2018/12/16 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards |
6 | 2018/12/29 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods |
7 | 2018/12/30 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods |
8 | 2019/1/5 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
9 | 2019/1/6 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
10 | 2019/1/19 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
11 | 2019/1/20 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
12 | 2019/2/16 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
13 | 2019/2/17 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
14 | 2019/2/23 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Corprate Finance | 正课-Corprate Finance |
15 | 2019/3/2 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
16 | 2019/3/3 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
17 | 2019/3/16 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Portfolio Management | 正课-Portfolio Management |
18 | 2019/3/17 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Derivatives | 正课-Derivatives |
19 | 2019/3/30 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Equity |
20 | 2019/3/31 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Alternative Investments |
复习模块(6天合并上课) | |||||
21 | 2019/4/13 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Equity | 复习-Ethical and Professional Standards |
22 | 2019/4/14 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Economics | 复习-Alternative Investments |
23 | 2019/4/20 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis | 复习-Financial Reporting and Analysis |
24 | 2019/4/21 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis | 复习-Corprate Finance |
25 | 2019/4/27 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Quantitative Methods | 复习-Portfolio Management |
26 | 2019/4/28 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Derivatives | 复习-Fixed Income |
模考冲刺模块(直播课程) |