上课时间:
2018年4月14日起,周末上午9:00—12:00下午13:00—17:00
上课地点:
深圳市福田区梅林路11号深圳团校(暂定)
课程价格:
单科:12800
全科:29800
2018年-12月-L1-持证人梦想计划2.0-151期-深圳 | |||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
前导模块(4天) | |||||
1 | 2018/4/14 | 六 | 9:00-16:00 | CFA考试介绍 | 金融市场概述 |
2 | 2018/4/15 | 日 | 9:00-16:00 | Time Value of Money | Calculator Introduction |
3 | 2018/4/28 | 六 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis |
4 | 2018/4/29 | 日 | 9:00-16:00 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis |
知识模块(17天) | |||||
5 | 2018/5/12 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards |
6 | 2018/5/13 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards |
7 | 2018/5/26 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods |
8 | 2018/5/27 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods |
9 | 2018/6/9 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
10 | 2018/6/10 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
11 | 2018/6/23 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
12 | 2018/6/24 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
13 | 2018/7/7 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
14 | 2018/7/8 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
15 | 2018/7/15 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Corprate Finance | 正课-Corprate Finance |
16 | 2018/7/28 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Equity |
17 | 2018/7/29 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Alternative Investments |
18 | 2018/8/11 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Portfolio Management | 正课-Portfolio Management |
19 | 2018/8/12 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Derivatives | 正课-Derivatives |
20 | 2018/8/25 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
21 | 2018/8/26 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
复习模块(6天合并上课) | |||||
22 | 2018/10/20 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Quantitative Methods(5小时) | 复习-Portfolio Management(2小时) |
23 | 2018/10/21 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Derivatives(3小时) | 复习-Fixed Income(4小时) |
24 | 2018/10/27 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis(11小时) | 复习-Financial Reporting and Analysis |
25 | 2018/10/28 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Corprate Finance(3小时) | 复习-Financial Reporting and Analysis |
26 | 2018/11/3 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Economics(5.5小时) | 复习-Alternative Investments(1.5小时) |
27 | 2018/11/4 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Equity(3小时) | 复习-Ethical and Professional Standards(4小时) |
模考冲刺模块(直播课程) |
注:该课表仅供参考,以班主任实际通知为准