一站人才养成,直通金融名企
上课时间:
2017年11月(暂定)
上课地点:
北京市海淀区(暂定)
北京市海淀区(暂定)
课程价格:
45000
课程名称 | 教学天数 | 课程名称 | 教学天数 |
第一学期(2017年秋) | 第二学期(2018年春) | ||
行业科普:带你走入金融行业系列 | 1 | IFC:行业概况 | 1 |
兴趣金融 | 1 | IFC:从业操守与监管 | 1 |
风险与博弈 | 1 | IFC:知识与工具 | 2 |
互联网金融 | 1 | IFC:投资工具 | 2 |
走进风投 | 1 | IFC:行业结构 | 1 |
金融风险案例 | 1 | IFC:满足客户需求 | 1 |
财富管理之方法论 | 1 | IFC:行业控制管理 | 2 |
财富管理之金融产品 | 1.5 | IFC:复习冲刺课(选修) | 2 |
财富管理案例分析 | 0.5 | 初级实务技能:Wind终端实操 | 1 |
职场核心软技能:商业案例分析 | 0.5 | 初级实务技能:Excel数据分析 | 2 |
职场核心软技能:个人成效管理 | 0.5 | 初级实务技能:行业分析 | 1 |
职场核心软技能:商务沟通 | 0.5 | 初级实务技能:策略分析 | 0.5 |
职场核心软技能:商务演说 | 0.5 | 初级实务技能:宏观分析 | 0.5 |
职场核心软技能:团队协作力 | 0.5 | 实训:财富管理项目 | 3 |
职场核心软技能:职场PPT制作 | 0.5 | 暑期投行训练营 | 2 |
SAC:金融市场基础知识 | 4 | ||
SAC:证券市场基本法律法规 | 3 | ||
SAC:复习冲刺课(选修) | 2 | ||
实训:金融产品模拟投资大赛 | 1 | ||
小计: | 22 | 小计: | 22 |
第三学期(2018秋) | 第四学期(2019春) | ||
CFA正课:金融数量方法 | 2.5 | CFA正课:财务报表分析 | 6 |
CFA正课:投资组合管理 | 1.5 | CFA正课:固定收益证券 | 4 |
CFA正课:经济学 | 3 | CFA正课:金融衍生品 | 2 |
CFA正课:伦理与职业标准 | 3 | CFA正课:公司金融 | 2 |
CFA正课:权益投资 | 3 | 高级实务技能:财务估值建模 | 1 |
CFA正课:另类投资 | 1 | 实训:投行估值建模项目实战 | 3 |
高级实务技能:尽职调查技巧 | 1 | ||
高级实务技能:风险管理与控制 | 1 | ||
小计: | 16 | 小计: | 18 |
第五学期(2019秋) | 第六学期(2020春) | ||
CFA复习:金融数量方法+投资组合管理 | 2 | CFA冲刺备考课程(选修) | 4 |
CFA复习:伦理与职业标准+经济学 | 2 | 求职:简历及求职信书写指导 | 1 |
CFA复习:财务报表分析+公司金融 | 2 | 求职:网申及Online Test速成培训 | 1 |
CFA复习:固定收益证券+金融衍生品 | 2 | 求职:面试准备之Behavior Question攻略 | 1 |
CFA冲刺备考课程(选修) | 4 | 实训:模拟面试 | 2 |
模拟考试 | 1 | 毕业高端酒会 | 1 |
微专业:证券分析师 | 1 | ||
微专业:风险管理师 | 1 | ||
微专业:财富管理师 | 1 | ||
微专业:产品经理 | 1 | ||
微专业:投行经理 | 1 | ||
小计: | 17 | 小计: | 10 |
职业发展服务 | |||
金融企业实习内推服务6个月(含实习规划、简历修改、面试辅导、企业内推、求职答疑) | 6个月 | ||
金融行业导师1V1辅导 | 2次 | ||
财经大咖微信讲座、资料 | 多次 | ||
不定期实训活动 | 多次 |
注:该课表仅供参考,实际课程以班主任通知为准。