抓准时机,让您赢在起跑线上
上课时间:
2017年6月24日起,周末上午9:00—12:00下午13:00—17:00
上海地点:
上海地点:
广州市天河区中山大道西55华南师范大学 (暂定)
课程价格:
单科:11800
全科:28000
注:该课表仅供参考,以班主任实际通知为准
2017年-12月-L1-持证人梦想计划-125期-广州 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
前导模块(网课) | |||||
1 | 网课 | 前导-Quantitative Methods | 前导-Quantitative Methods | ||
2 | 前导-Economics | 前导-Economics | |||
3 | 前导-Equity | 前导-Equity | |||
4 | 前导-Fixed Income | 前导-Fixed Income | |||
5 | 前导-Derivatives | 前导-Portfolio Management | |||
6 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis | |||
7 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis | |||
8 | 前导-Financial Reporting and Analysis | 前导-Financial Reporting and Analysis | |||
知识模块(18天) | |||||
1 | 2017/6/24 | 六 | 9:00~17:00 | CFA考试介绍 | 金融市场概述 |
2 | 2017/6/25 | 日 | 9:00~17:00 | Time Value of Money | Calculator Introduction |
3 | 2017/7/8 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards |
4 | 2017/7/9 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Ethical and Professional Standards | 正课-Ethical and Professional Standards |
5 | 2017/7/22 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Quantitative Methods |
6 | 2017/7/23 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Quantitative Methods | 正课-Portfolio Management |
7 | 2017/8/5 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
8 | 2017/8/6 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Economics | 正课-Economics |
9 | 2017/8/19 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
10 | 2017/8/20 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
11 | 2017/9/2 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
12 | 2017/9/3 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Financial Reporting and Analysis | 正课-Financial Reporting and Analysis |
13 | 2017/9/16 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Corprate Finance | 正课-Corprate Finance |
14 | 2017/9/17 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Derivatives | 正课-Derivatives |
15 | 2017/9/23 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
16 | 2017/9/24 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Fixed Income | 正课-Fixed Income |
17 | 2017/10/7 | 六 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Equity |
18 | 2017/10/8 | 日 | 9:00~17:00 | 正课-Equity | 正课-Alternative Investments |
复习模块 (6天合并上课) | |||||
1 | 2017/10/21 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Quantitative Methods(5小时) | 复习-Portfolio Management(2小时) |
2 | 2017/10/22 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Derivatives(3小时) | 复习-Fixed Income(4小时) |
3 | 2017/10/28 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Equity(3小时) | 复习-Ethical and Professional Standards |
4 | 2017/10/29 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Economics(5.5小时) | 复习-Alternative Investments(1.5小时) |
5 | 2017/11/4 | 六 | 9:00~17:00 | 复习-Financial Reporting and Analysis | 复习-Financial Reporting and Analysis |
6 | 2017/11/5 | 日 | 9:00~17:00 | 复习-Corprate Finance(3小时) | 复习-Financial Reporting and Analysis |
模考冲刺模块(网络课程) |
注:该课表仅供参考,以班主任实际通知为准