开课时间:

2019年2月25日起,9:00-16:30 

上课地点:

上海市虹口区花园路171号A3栋高顿教育楼(暂定)

课程价格:

16000

2019年CFA一级全日制脱产春季班
序号 日期 星期 时间 课程名称 课程名称
知识模块(26天)
1 2019/2/25 9:00~16:30 CFA考试介绍 Time Value of Money
2 2019/2/26 9:00~16:30 正课-Quantitative Methods 正课-Quantitative Methods
3 2019/2/27 9:00~16:30 正课-Quantitative Methods 正课-Quantitative Methods
4 2019/2/28 9:00~16:30 正课-Economics 正课-Economics
5 2019/3/1 9:00~16:30 正课-Economics 正课-Economics
6 2019/3/4 9:00~16:30 正课-Economics 正课-Economics
7 2019/3/5 9:00~16:30 正课-Financial Reporting and Analysis 正课-Financial Reporting and Analysis
8 2019/3/6 9:00~16:30 正课-Financial Reporting and Analysis 正课-Financial Reporting and Analysis
9 2019/3/7 9:00~16:30 正课-Financial Reporting and Analysis 正课-Financial Reporting and Analysis
10 2019/3/8 9:00~16:30 正课-Financial Reporting and Analysis 正课-Financial Reporting and Analysis
11 2019/3/11 9:00~16:30 正课-Financial Reporting and Analysis 正课-Financial Reporting and Analysis
12 2019/3/12 9:00~16:30 正课-Financial Reporting and Analysis 正课-Financial Reporting and Analysis
13 2019/3/13 9:00~16:30 正课-Fixed Income 正课-Fixed Income
14 2019/3/14 9:00~16:30 正课-Fixed Income 正课-Fixed Income
15 2019/3/15 9:00~16:30 正课-Fixed Income 正课-Fixed Income
16 2019/3/18 9:00~16:30 正课-Ethical and Professional Standards 正课-Ethical and Professional Standards
17 2019/3/19 9:00~16:30 正课-Ethical and Professional Standards 正课-Ethical and Professional Standards
18 2019/3/20 9:00~16:30 正课-Corprate Finance 正课-Corprate Finance
19 2019/3/21 9:00~16:30 正课-Corprate Finance 正课-Corprate Finance
20 2019/3/22 9:00~16:30 正课-Derivatives 正课-Derivatives
21 2019/3/25 9:00~16:30 正课-Derivatives 正课-Portfolio Management
22 2019/3/26 9:00~16:30 正课-Portfolio Management 正课-Portfolio Management
23 2019/3/27 9:00~16:30 正课-Equity 正课-Equity
24 2019/3/28 9:00~16:30 正课-Equity 正课-Equity
25 2019/3/29 9:00~16:30 正课-Equity 正课-Equity
26 2019/4/1 9:00~16:30 正课-Alternative Investments 正课-Alternative Investments
复习模块 (12天,6天周末课程合并上课)
1 2019/4/13 9:00~17:00 复习-Quantitative Methods 复习-Portfolio Management
2 2019/4/14 9:00~17:00 复习-Derivatives 复习-Fixed Income
3 2019/4/16 9:00~16:00 习题精讲-Quantitative Methods 习题精讲-Portfolio Management
4 2019/4/18 9:00~16:00 习题精讲-Derivatives 习题精讲-Fixed Income
5 2019/4/20 9:00~17:00 复习-Equity 复习-Ethical and Professional Standards
6 2019/4/21 9:00~17:00 复习-Economics 复习-Alternative Investments
7 2019/4/23 9:00~16:00 习题精讲-Equity 习题精讲-Ethical and Professional Standards
8 2019/4/25 9:00~16:00 习题精讲-Economics 习题精讲-Alternative Investments
9 2019/4/27 9:00~17:00 复习-Financial Reporting and Analysis 复习-Financial Reporting and Analysis
10 2019/4/28 9:00~17:00 复习-Financial Reporting and Analysis 复习-Corprate Finance
11 2019/4/30 9:00~16:00 习题精讲-Financial Reporting and Analysis 习题精讲-Financial Reporting and Analysis
12 2019/5/2 9:00~16:00 习题精讲-Financial Reporting and Analysis 习题精讲-Corprate Finance
五月模块冲刺(大直播)
专项答疑(3天)

课表仅供参考,以实际班主任通知为准