上课时间:
 
2018年6月23日起,周末上午9:00—12:00下午13:00—17:00

上课地点:

上海市虹口区花园路171号A3幢高顿教育楼(暂定)
 
课程价格:
 
单科:12800
 
全科:29800

2018年-12月-L1-持证人梦想计划2.0-163期-虹口
序号 日期 星期 时间 课程名称 课程名称
前导模块(4天)
1 2018/6/23 9:00-16:00 CFA考试介绍 金融市场概述
2 2018/6/24 9:00-16:00 Time Value of Money Calculator Introduction
3 2018/6/30 9:00-16:00 前导-Financial Reporting and Analysis 前导-Financial Reporting and Analysis
4 2018/7/1 9:00-16:00 前导-Financial Reporting and Analysis 前导-Financial Reporting and Analysis
知识模块(17天)
5 2018/7/7 9:00~17:00 正课-Ethical and Professional Standards 正课-Ethical and Professional Standards
6 2018/7/14 9:00~17:00 正课-Ethical and Professional Standards 正课-Ethical and Professional Standards
7 2018/7/21 9:00~17:00 正课-Quantitative Methods 正课-Quantitative Methods
8 2018/7/22 9:00~17:00 正课-Quantitative Methods 正课-Quantitative Methods
9 2018/7/28 9:00~17:00 正课-Economics 正课-Economics
10 2018/7/29 9:00~17:00 正课-Economics 正课-Economics
11 2018/8/4 9:00~17:00 正课-Corprate Finance 正课-Corprate Finance
12 2018/8/11 9:00~17:00 正课-Financial Reporting and Analysis 正课-Financial Reporting and Analysis
13 2018/8/12 9:00~17:00 正课-Financial Reporting and Analysis 正课-Financial Reporting and Analysis
14 2018/8/18 9:00~17:00 正课-Financial Reporting and Analysis 正课-Financial Reporting and Analysis
15 2018/8/19 9:00~17:00 正课-Financial Reporting and Analysis 正课-Financial Reporting and Analysis
16 2018/8/25 9:00~17:00 正课-Fixed Income 正课-Fixed Income
17 2018/8/26 9:00~17:00 正课-Fixed Income 正课-Fixed Income
18 2018/9/1 9:00~17:00 正课-Portfolio Management 正课-Portfolio Management
19 2018/9/8 9:00~17:00 正课-Derivatives 正课-Derivatives
20 2018/9/15 9:00~17:00 正课-Equity 正课-Equity
21 2018/9/16 9:00~17:00 正课-Equity 正课-Alternative Investments
复习模块(6天合并上课)
22 2018/10/13 9:00~17:00 复习-Quantitative Methods(5小时) 复习-Portfolio Management(2小时)
23 2018/10/14 9:00~17:00 复习-Derivatives(3小时) 复习-Fixed Income(4小时)
24 2018/10/20 9:00~17:00 复习-Equity(3小时) 复习-Ethical and Professional Standards(4小时)
25 2018/10/21 9:00~17:00 复习-Economics(5.5小时) 复习-Alternative Investments(1.5小时)
26 2018/10/27 9:00~17:00 复习-Financial Reporting and Analysis(11小时) 复习-Financial Reporting and Analysis
27 2018/10/28 9:00~17:00 复习-Corprate Finance(3小时) 复习-Financial Reporting and Analysis
模考冲刺模块(网络课程)


注:该课表仅供参考,以班主任实际通知为准